SAILING YACHTS:
1. Elan 333, 2003, Yanmar 18 KW diesel, 51.000 €
2. Elan 340, 2007, Volvo 21 KW,75.000 €
3. Vektor 36, 1999, Yanmar 30 KW diesel,42.000 €
4. Bavaria 44, 2003, Volvo 40 KW, 88.000 €
5. Gib Sea 43, 2004, Volvo 40 KW, 86.000 €
6. Gib Sea 37, 2003, Volvo 21 KW, 62.000 €
7. Bavaria 39, 2005, Volvo 41 KW diesel,92.000 €
8. Dufour 325 Grand Large, 2008, 98.000 €
9. Dufour 365 Grand Large, 2007, 98.000 €
10. Dufour 525, 2007, 289.000 €
11. Elan 434 Impression, 2006, 159.000 €
12. Elan 45, 2000, 128.000 €
13. Elan Impression 434, 2005, 120.000 €
14. Gib Sea 37, 2003, 63.000 €
15. Grand Soleil 43, 2004, 139.000 €
16. Jeanneau Sun Odyssey 49, 2007, 270.000 €
17. Jeanneau 42S, 1997, 100.000 €
18. Jeanneau Sun Fast 43, 2003, 140.000 €
19. Jeanneau Sun Odyssey 32.1, 1995, 48.000 €
20. Jeanneau Sun Odyssey 36i, 2008, 118.000 €
21. Jeanneau Sun Odyssey 52.2, 2003, 165.000 €
22. Jeanneau Sun Odyssey 45, 2007, 150.000 €
MOTOR YACHTS:
1. Adriana 44, 2010, 2 × Yanmar 260HP diesel, 325.000 €
2. Cris Craft 32, 2004, 2 × VM Detroit diesel 140 K, 48.000 €
3. Princess 460, 2000, 2 × Volvo 385 KW diesel, 269.000 €
4. Rodman 940, 2007, 2 × Volvo 166 KW, 115.000 €
5. Rodman 1040, 2006, 2 × Volvo 191 KW diesel, 126.000 €
6. Sessa Oyster 36, 2000, 2 × Volvo 169 KW diesel, 89.000 €
7. Galeon 440 Fly, 2005, 2 × Volvo 375 KW, 260.000 €
8. Atlantis 47 HT, 2008, Volvo Penta D9 575 EVC (2 × 575 KM), 365.000 €
9. Atlantis 55, 2007, MAN (2 × 800 KM), 749.000 €
10. Azimut 42 Evolution, 2008, 2 × CUMMINS QSB 5.9 (2 × 380 KM), 380.000 €
11. Azimut 46 Evolution, 2006, 2 × CATERPILLAR C9 (2 × 505 KM), 469.000 €
12. Azimut 50, 2010, 2 × CATERPILLAR (2 × 715 KM), 795.000 €
13. Chaparall 350, 2005, 2 × Volvo Penta 400, 78.000 €
|